Trước hết, hãy nói qua về bài thi TOEIC
Bài thi TOEIC Listening & Reading là một bài thi gồm 200 câu hỏi multi-choice, thí sinh làm trong 2h đồng hồ. Mỗi thí sinh nhận một mức điểm riêng cho phần nghe và đọc hiểu trong khoảng từ 5 đến 495 điểm. Điểm tổng được cộng lại, với mức từ 10 đến 990 điểm.
Dưới đây là các thang điểm TOEIC và ý nghĩa của chúng
Mức điểm | Mô tả |
905-990 (91%-100%) | Năng lực giao tiếp quốc tế Có khả năng giao tiếp một cách hiệu quả ở bất kỳ tình huống nào. |
785-900 (79%-90%) | Đủ năng lực dùng trong môi trường làm việc Có khả năng đạt hầu hết các yêu cầu về ngôn ngữ trong môi trường làm việc. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể hiểu được hết. |
605-780 (61%-78%) | Khả năng dùng trong công việc còn hạn chế Có khả năng hiểu hầu hết các yêu cầu chung, nhưng vẫn còn hạn chế khi làm việc. |
405-600 (41%-60%) | Mức độ trên sơ cấp Có thể hiểu cơ bản các đoạn hội thoại trực tiếp có thể đoán trước nội dung nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong các tình huống xã hội. |
255-400 (26%-40%) | Mức độ sơ cấp Có thể hiểu được nhưng rất hạn chế. Có thể hiểu được những đoạn hội thoại đơn giản về những chủ đề quen thuộc khi nói chuyện trực tiếp. |
10-250 (0-25%) | Mức độ cơ bản Có thể hiểu những từ cơ bản. |
Các bạn hãy dựa vào bảng quy đổi điểm TOEIC dưới đây để tính điểm tổng của bạn bằng đối chiếu số câu hỏi đúng của các phần Nghe, Đọc của bạn trong bảng này, rồi cộng lại.
Ví dụ:
1. Sau khi làm xong cả phần thi Listening và Reading, bạn nhận được số điểm sau: Listening: 76, Reading: 52
2. Sử dụng bảng convert dưới đây để đối chiếu, sẽ thấy điểm Listening tương ứng là: 395, điểm đọc tương ứng là: 195
3. Sau đó cộng điểm của cả 2 phần này lại sẽ ra điểm bài thi TOEIC tổng thể của bạn: 395 + 195 = 590
Score | List | Read | Score | List | Read | Score | List | Read | Score | List | Read |
100 | 495 | 495 | 79 | 415 | 355 | 58 | 285 | 240 | 37 | 125 | 90 |
99 | 495 | 490 | 78 | 405 | 345 | 57 | 275 | 230 | 36 | 115 | 85 |
98 | 495 | 485 | 77 | 400 | 340 | 56 | 265 | 220 | 35 | 105 | 80 |
97 | 495 | 485 | 76 | 395 | 335 | 55 | 260 | 215 | 34 | 100 | 75 |
96 | 495 | 475 | 75 | 385 | 330 | 54 | 255 | 210 | 33 | 95 | 70 |
95 | 495 | 470 | 74 | 375 | 325 | 53 | 245 | 205 | 32 | 90 | 65 |
94 | 495 | 460 | 73 | 370 | 320 | 52 | 235 | 195 | 31 | 85 | 60 |
93 | 495 | 455 | 72 | 365 | 315 | 51 | 230 | 185 | 30 | 80 | 55 |
92 | 490 | 450 | 71 | 360 | 310 | 50 | 225 | 175 | 29 | 70 | 45 |
91 | 485 | 440 | 70 | 355 | 300 | 49 | 220 | 170 | 28 | 60 | 40 |
90 | 480 | 435 | 69 | 350 | 295 | 48 | 215 | 160 | 27 | 55 | 35 |
89 | 475 | 425 | 68 | 345 | 295 | 47 | 205 | 155 | 26 | 50 | 30 |
88 | 465 | 420 | 67 | 340 | 290 | 46 | 200 | 145 | 25 | 45 | 25 |
87 | 460 | 415 | 66 | 335 | 285 | 45 | 190 | 140 | 24 | 40 | 20 |
86 | 455 | 405 | 65 | 330 | 280 | 44 | 180 | 135 | 23 | 35 | 15 |
85 | 445 | 395 | 64 | 325 | 275 | 43 | 175 | 130 | 22 | 30 | 10 |
84 | 440 | 390 | 63 | 320 | 270 | 42 | 170 | 125 | 21 | 25 | 5 |
83 | 435 | 385 | 62 | 310 | 260 | 41 | 160 | 120 | 20 | 20 | 5 |
82 | 430 | 375 | 61 | 300 | 255 | 40 | 150 | 115 | 19 | 15 | 5 |
81 | 425 | 370 | 60 | 295 | 250 | 39 | 140 | 105 | 18 | 10 | 5 |
80 | 420 | 360 | 59 | 290 | 245 | 38 | 135 | 95 | 1-17 | 5 | 5 |
Tại chuyenngoaingu.com, chúng tôi cũng dùng thang điểm TOEIC trên để làm cơ sở tính điểm TOEIC cho các bài thi online của các bạn. Thang điểm TOEIC của IIG có thể khác một chút vì họ có cách tính điểm TOEIC khác nhau dựa trên những đề thi khác nhau.